??? | ail, émincé | ??? | |
??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en petits dés | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | patates douces/sucrées, coupé en dés | ??? | |
??? | poulet haché, ou dinde haché | ??? | |
??? | maïs surgelé | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | sirop d'érable | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | cacao en poudre | ??? | |
??? | poudre de chili | ??? | |
??? | cannelle en poudre [optionnel] | ??? | |
??? | thym frais, hachée [optionnel] | ??? | |
??? | haricots rouges (en conserve) | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | riz basmati | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (630 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 600 |
Lipides 18 g 27 % |
Saturé
1 g
5 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 550 mg 23 % |
Glucides 78 g 26 % |
Fibres 16 g 64 % |
Sucres 14 g |
Glucides nets 62 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 142 % |
Vitamine C 197 % |
Calcium 14 % |
Fer 45 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Légumes | 2 ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | ½ |
Autres aliments | 0 |