Une version végane (et donc "sans viande") du traditionnel chili con carne.
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | piments rouges séchés, émincés | ??? | |
??? | poivrons verts, coupés en petits dés | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | sans-viande hachée | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | pâte de tomates | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | eau, si nécessaire | ??? | |
??? | haricots rouges (en conserve) | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée [optionnel] | ??? | |
??? | limes/citrons verts [optionnel] | ??? |
per 1 portion (380 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 340 |
Lipides 9 g 13 % |
Saturé
0.6 g
4 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 860 mg 36 % |
Glucides 44 g 15 % |
Fibres 14 g 55 % |
Sucres 13 g |
Glucides nets 30 g |
Protéines 25 g |
Vitamine A 42 % |
Vitamine C 68 % |
Calcium 15 % |
Fer 51 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 1 |
Autres aliments | ½ |
Tellement délicieux. Merci.
Savoureux et rapide à préparer!