Un hamburger différent, facile à faire et très nutritif.
| ??? | huile de canola, pour huiler la grille | ??? | |
| ??? | filet de saumon, sans peau, haché au couteau | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, hachée finement | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros, légèrement battu | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, hachée finement | ??? | |
| ??? | mayonnaise | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | chapelure | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pains à hamburger | ??? | |
| ??? | Sauce tartare | ??? | |
| ??? | radis, émincés | ??? | |
| ??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? |
On peut cuire ces burgers au barbecue ou dans une poêle.
per 1 portion (220 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 520 |
|
Lipides 25 g 39 % |
|
Saturé
4.9 g
25 % |
|
Cholestérol 200 mg |
|
Sodium 550 mg 23 % |
|
Glucides 36 g 12 % |
|
Fibres 2 g 9 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 34 g |
|
Protéines 36 g |
|
Vitamine A 15 % |
|
Vitamine C 9 % |
|
Calcium 15 % |
|
Fer 25 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Lait et substituts | 0 |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 3 |
Parfait comme ça.
!!!Trop bon!!!
Fait avec saumon en conserve