??? | crème sure / crème aigre | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | laitue Boston | ??? | |
??? | Poitrine de poulet grillée à la moutarde, tranchée | ??? | |
??? | avocats | ??? |
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 280 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
5 g
25 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 130 mg 5 % |
Glucides 8 g 3 % |
Fibres 5 g 18 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 3 g |
Protéines 26 g |
Vitamine A 16 % |
Vitamine C 18 % |
Calcium 7 % |
Fer 11 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 2 ½ |
Simple, bon et rapide surtout si on a des restants de poulet.
surprenant et très bon!