Cette recette est tirée du livre "Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique", de Jacqueline Lagacé, Ph.D., Éditions FIDES, 2011
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, coupés finement | ??? | |
| ??? | ail, haché | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | paprika | ??? | |
| ??? | lentilles rouge-orange (sèches), rincées | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes, ou de l'eau | ??? | |
| ??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
| ??? | céleri, coupée en dés | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupé en dés | ??? | |
| ??? | abricots secs, ou pruneaux, coupés en petits dés | ??? | |
| ??? | thym frais | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | feuilles de laurier | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché, pour garnir [optionnel] | ??? |
per 1 portion (450 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 210 |
|
Lipides 6 g 9 % |
|
Saturé
0.8 g
4 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 120 mg 5 % |
|
Glucides 34 g 11 % |
|
Fibres 6 g 23 % |
|
Sucres 12 g |
|
Glucides nets 28 g |
|
Protéines 7 g |
|
Vitamine A 27 % |
|
Vitamine C 81 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 26 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Fruits | ½ |
| Légumes | 2 |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 1 |
Délicieuse et très nourrissante.