| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré léger | ??? | |
| ??? | limes/citrons verts, jus et zeste | ??? | |
| ??? | petit bok choy | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, hachés finement | ??? | |
| ??? | vermicelles de riz | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | lanières de porc | ??? | |
| ??? | crevettes, moyennes-grosses, décortiquées | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | carottes, râpées finement | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés | ??? | |
| ??? | fèves germées de soya | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, haché finement | ??? |
Prévoir des bols individuels de 500 ml (2 tasses) de volume.
per 1 portion (830 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 580 |
|
Lipides 17 g 27 % |
|
Saturé
6.2 g
32 % |
|
Cholestérol 150 mg |
|
Sodium 370 mg 16 % |
|
Glucides 69 g 23 % |
|
Fibres 7 g 28 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 62 g |
|
Protéines 38 g |
|
Vitamine A 175 % |
|
Vitamine C 85 % |
|
Calcium 22 % |
|
Fer 42 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 3 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 2 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 2 |