Un mets qui plaît aux enfants et qui ne pourrait être plus complet: à la fin on mange même le bol!
??? | huile de canola | ??? | |
??? | ail, émincés | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | boeuf haché extra-maigre, ou maigre | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | pâte de tomates | ??? | |
??? | poivrons verts, coupés en petits dés | ??? | |
??? | piments rouges séchés, émincés | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | bouillon de boeuf | ??? | |
??? | haricots rouges (en conserve) | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | tortillas de blé, grande | ??? | |
??? | laitue Boston | ??? | |
??? | crème sure / crème aigre [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée [optionnel] | ??? |
On peut préparer le chili à l'avance et assembler dans les tacos au moment de servir.
per 1 portion (430 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 600 |
Lipides 18 g 28 % |
Saturé
4.5 g
24 % |
Cholestérol 50 mg |
Sodium 740 mg 31 % |
Glucides 74 g 25 % |
Fibres 13 g 50 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 61 g |
Protéines 35 g |
Vitamine A 50 % |
Vitamine C 62 % |
Calcium 11 % |
Fer 54 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 2 ½ |
Autres aliments | ½ |
Plutôt bon. La prochaine fois, j'essaierai d'aplanir mon bol. ^^ Aussi, n'essayez pas de donner des formes à votre tortilla, parce que les miens ont cuit avec des plis.