??? | quinoa, rouge | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
??? | roquette, hachée grossièrement | ??? | |
??? | flageolets verts (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | fromage féta, émietté | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (290 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 400 |
Lipides 22 g 33 % |
Saturé
5.3 g
26 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 600 mg 25 % |
Glucides 41 g 14 % |
Fibres 5 g 19 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 36 g |
Protéines 13 g |
Vitamine A 10 % |
Vitamine C 17 % |
Calcium 15 % |
Fer 27 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 4 |