| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | sans-viande hachée | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | pommes de terre, pelées et coupées en dés | ??? | |
| ??? | carottes, pelée et coupée en dés | ??? | |
| ??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (390 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 320 |
|
Lipides 8 g 12 % |
|
Saturé
0.5 g
3 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 680 mg 28 % |
|
Glucides 42 g 14 % |
|
Fibres 10 g 40 % |
|
Sucres 9 g |
|
Glucides nets 32 g |
|
Protéines 23 g |
|
Vitamine A 79 % |
|
Vitamine C 50 % |
|
Calcium 15 % |
|
Fer 52 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 1 ½ |
| Matières grasses | 1 |
Bonne recette, simple et surprenante
Un peu moins de poivre de cari si fait de cari frais moulu
Fade et goûte trop la cannelle.