??? | eau | ??? | |
??? | millet décortiqué, grain entier | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), hachés finement | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poivre au goût | ??? | |
??? | flocons d'avoine | ??? | |
??? | levure alimentaire | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | origan séché | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | graines de chanvre | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | Pâte à tarte à l'huile | ??? |
per 1 portion (130 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 500 |
Lipides 23 g 36 % |
Saturé
1.9 g
12 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 190 mg 8 % |
Glucides 62 g 21 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 57 g |
Protéines 11 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 5 % |
Calcium 7 % |
Fer 28 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 ½ |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 4 |