| ??? | nouilles soba | ??? | |
| ??? | vinaigre de riz | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | huile de sésame grillé | ??? | |
| ??? | carottes, râpées | ??? | |
| ??? | chou rouge | ??? | |
| ??? | chou vert | ??? | |
| ??? | fèves de soya/edamames, écossées | ??? | |
| ??? | Sauce aux arachides | ??? | 
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer le chou.
per 1 portion (270 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 370 | 
| Lipides 15 g 23 % | 
| 
		          Saturé
							
	              1.9 g
	            
							 10 % | 
| Cholestérol 0 mg | 
| Sodium 490 mg 20 % | 
| Glucides 49 g 16 % | 
| Fibres 4 g 15 % | 
| Sucres 4 g | 
| Glucides nets 45 g | 
| Protéines 17 g | 
| Vitamine A 33 % | 
| Vitamine C 46 % | 
| Calcium 8 % | 
| Fer 17 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Fruits | 0 | 
| Légumes | 1 | 
| Viandes et substituts | ½ | 
| Matières grasses | 2 ½ | 
| Autres aliments | 0 | 
SImple et délicieux! J'adore les couleurs dans l'assiette!
Simple, rapide, délicieux!
Très bon, et se fait rapidement.