??? | pain, blé entier | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | vinaigre blanc | ??? | |
??? | miel | ??? | |
??? | moutarde de graines entières | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachée finement | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | mâche | ??? | |
??? | radis, tranchés finement | ??? | |
??? | avocats | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer les radis.
Préparer les croûtons:
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (90 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 230 |
Lipides 18 g 28 % |
Saturé
2.6 g
13 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 130 mg 5 % |
Glucides 17 g 6 % |
Fibres 4 g 15 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 13 g |
Protéines 3 g |
Vitamine A 2 % |
Vitamine C 10 % |
Calcium 2 % |
Fer 7 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | ½ |
Matières grasses | 3 ½ |
Autres aliments | ½ |
Je ne connaissais pas la mâche. Belle découverte.