| ??? | lentilles vertes ou brunes (sèches), rincées et égouttées | ??? | |
| ??? | céleri, haché | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | Base d'ail et persil | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (180 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 260 |
|
Lipides 13 g 20 % |
|
Saturé
1.7 g
9 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 30 mg 1 % |
|
Glucides 27 g 9 % |
|
Fibres 6 g 24 % |
|
Sucres 3 g |
|
Glucides nets 21 g |
|
Protéines 12 g |
|
Vitamine A 5 % |
|
Vitamine C 14 % |
|
Calcium 4 % |
|
Fer 32 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 0 |
| Viandes et substituts | 1 ½ |
| Matières grasses | 2 ½ |
J'y ai ajouté un peu de roquette hachée pour plus de goût. Excellent!
super simple et super bon.
J'ai ajouté des canneberges séchées et c'était délicieux !!!