| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), coupés en quatre | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pois chiches (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | bébés épinards | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne [optionnel] | ??? |
per 1 portion (200 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 170 |
|
Lipides 5 g 7 % |
|
Saturé
0.6 g
3 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 220 mg 9 % |
|
Glucides 25 g 8 % |
|
Fibres 5 g 21 % |
|
Sucres 1 g |
|
Glucides nets 20 g |
|
Protéines 7 g |
|
Vitamine A 72 % |
|
Vitamine C 24 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 18 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | ½ |
très bon , rapide et santé. parfait pour nous