??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
??? | huile d'olive, pour les croûtons | ??? | |
??? | papier absorbant | ??? | |
??? | huile d'olive, pour assaisonner | ??? | |
??? | ail, écrasé | ??? | |
??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | laitue romaine, déchirées en morceaux | ??? | |
??? | pois chiches (en conserve), rincés et égouttés | ??? |
Préparer la salade:
per 1 portion (310 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 410 |
Lipides 22 g 34 % |
Saturé
3.9 g
20 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 460 mg 19 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 10 g 38 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 32 g |
Protéines 12 g |
Vitamine A 104 % |
Vitamine C 61 % |
Calcium 14 % |
Fer 29 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 3 ½ |