Poulet, poivrons et pommes de terre cuits dans une sauce au cari et noix de coco.
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | lime/citron vert pressé en jus | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | cuisses de poulet, avec dos, sans peau | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | poivrons verts, coupés en lanières | ??? | |
| ??? | pommes de terre, épluchées et coupées en dés | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
| ??? | eau, environ | ??? | |
| ??? | cassonade | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
Il faut mariner le poulet le soir avant.
per 1 portion (280 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 310 |
|
Lipides 18 g 28 % |
|
Saturé
10.7 g
53 % |
|
Cholestérol 50 mg |
|
Sodium 70 mg 3 % |
|
Glucides 22 g 7 % |
|
Fibres 4 g 15 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 18 g |
|
Protéines 18 g |
|
Vitamine A 4 % |
|
Vitamine C 71 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 23 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 2 ½ |
| Autres aliments | 0 |
J'ai suivi tous les conseils: plus de cassonade, environ la moitié de cari. J'avais aussi mis une portion généreuse d'ail et de gingembre, et c'était dé-li-cieux! À refaire sans aucune hésitation. Ma fille de 3 ans en a repris et mon fils de 9 mois s'est régalé!
facile a faire et le lait de coco ne goute pas ce que l'on croit
Mettre du bouillon de poulet au lieu du lait de coco.