??? | brocoli, découpé en bouquets et tiges | ??? | |
??? | courgettes zucchini, coupé en spirales | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | crevettes, petites | ??? | |
??? | échalotes françaises, haché grossièrement | ??? | |
??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | pignons (noix de pin) | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Garder les assiettes de service au chaud en les plaçant sur la cuisinière.
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 280 |
Lipides 20 g 31 % |
Saturé
2.9 g
15 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 160 mg 7 % |
Glucides 11 g 4 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 7 g |
Protéines 15 g |
Vitamine A 38 % |
Vitamine C 106 % |
Calcium 6 % |
Fer 27 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 4 |
Simple, savoureux et rapide pour un souper en semaine. Merci!
@menuisabelle. J'ai vérifié votre menu et non, vous n'avez pas inscrit cette restriction.