Filet de morue et pommes de terre cuites au four dans du lait.
??? | pommes de terre, épluchées et tranchées finement | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 %, assez pour couvrir les pommes de terre | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | ail, pressé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | crème à fouetter 35%, assez pour couvrir les pommes de terre | ??? | |
??? | noix muscade | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | oignons, tranchés finement | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | filet de morue, ou d'aiglefin | ??? |
per 1 portion (480 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 450 |
Lipides 15 g 23 % |
Saturé
7.8 g
40 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 160 mg 7 % |
Glucides 45 g 15 % |
Fibres 3 g 12 % |
Sucres 10 g |
Glucides nets 42 g |
Protéines 35 g |
Vitamine A 19 % |
Vitamine C 29 % |
Calcium 19 % |
Fer 9 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | 1 |
Lait et substituts | ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 2 |
Bien qu'un plat de poisson n'est pas mon plat favori, j'ai adoré cette recette. J'ai utilisé de l'aiglefin au lieu de la morue.
Excellente recette
J'ai pris du turbot et mis du poireau avec les pommes de terre. Délicieux! Ce fut une façon différente pour moi d'apprêter le poisson et nous avons adorer.