??? | amandes, hachées grossièrement | ??? | |
??? | noix de cajou, hachées grossièrement | ??? | |
??? | dattes fraîches, medjool, dénoyautées | ??? | |
??? | abricots secs, hachés grossièrement | ??? | |
??? | graines de chia | ??? | |
??? | cacao en poudre | ??? | |
??? | sirop d'érable | ??? | |
??? | eau | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour faire le mélange de boulette.
per 1 portion (70 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 230 |
Lipides 9 g 14 % |
Saturé
1.1 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 10 mg 0 % |
Glucides 37 g 12 % |
Fibres 6 g 22 % |
Sucres 28 g |
Glucides nets 31 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 3 % |
Vitamine C 0 % |
Calcium 6 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 2 |
Matières grasses | 1 ½ |
Autres aliments | 0 |
Si bon et pas trop sucré!