| ??? | bulgur (grano spezzato) | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | salsa di soia | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
| ??? | noci | ??? | |
| ??? | coriandolo | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | maionese | ??? | |
| ??? | senape di Digione | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | yogurt bianco intero | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | pane, grano integrale | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per preparare questa ricetta.
per 1 porzione (250 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 380 |
|
Grassi 20 g 31 % |
|
Saturi
2.6 g
14 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 580 mg 24 % |
|
Carboidrati 44 g 15 % |
|
Fibre 8 g 31 % |
|
Zuccheri 12 g |
|
Carboidrati netti 36 g |
|
Proteine 12 g |
|
Vitamina A 6 % |
|
Vitamina C 15 % |
|
Calcio 13 % |
|
Ferro 25 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 |
| Latte e alternative | 0 |
| Carne e alternative | 0 |
| Grassi | 3 ½ |