| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | cipolle, tritata | ??? | |
| ??? | aglio, tritato | ??? | |
| ??? | zenzero fresco, grattugiato | ??? | |
| ??? | peperone jalapeño, fresco, tritato | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | anacardi | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | ceci in scatola | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | spinaci | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | coriandolo, tritata | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile.
per 1 porzione (250 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 400 |
|
Grassi 23 g 35 % |
|
Saturi
12.5 g
63 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 310 mg 13 % |
|
Carboidrati 42 g 14 % |
|
Fibre 8 g 32 % |
|
Zuccheri 3 g |
|
Carboidrati netti 34 g |
|
Proteine 11 g |
|
Vitamina A 26 % |
|
Vitamina C 23 % |
|
Calcio 8 % |
|
Ferro 32 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 ½ |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 1 |
| Grassi | 4 |