| ??? | carta da forno | ??? | |
| ??? | riso parboiled | ??? | |
| ??? | tofu | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | prezzemolo | ??? | |
| ??? | salsa di soia | ??? | |
| ??? | paprica | ??? | |
| ??? | salsa Tabasco | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | Sostituto dell'uovo | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | pane, grano integrale | ??? | |
| ??? | ketchup | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi torneranno utili per questa ricetta.
per 1 porzione (250 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 420 |
|
Grassi 19 g 28 % |
|
Saturi
1.9 g
11 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 480 mg 20 % |
|
Carboidrati 50 g 17 % |
|
Fibre 6 g 24 % |
|
Zuccheri 10 g |
|
Carboidrati netti 44 g |
|
Proteine 18 g |
|
Vitamina A 39 % |
|
Vitamina C 36 % |
|
Calcio 18 % |
|
Ferro 30 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 ½ |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 1 |
| Grassi | 3 ½ |