| ??? | bouillon de poulet | ??? | |
| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin) | ??? | |
| ??? | carottes, râpées | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupé en dés | ??? | |
| ??? | concombres, calibre moyen, en rondelles | ??? | |
| ??? | oignons rouges, émincé | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché | ??? | |
| ??? | basilic frais, haché | ??? | |
| ??? | fromage féta léger, en petits dés | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | bébés épinards | ??? |
per 1 portion (360 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 370 |
|
Lipides 19 g 30 % |
|
Saturé
3.8 g
20 % |
|
Cholestérol 10 mg |
|
Sodium 420 mg 17 % |
|
Glucides 41 g 14 % |
|
Fibres 5 g 21 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 36 g |
|
Protéines 12 g |
|
Vitamine A 77 % |
|
Vitamine C 154 % |
|
Calcium 13 % |
|
Fer 37 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 3 ½ |
Succulente!!!
J'adore!
Très bonne