Une entrée prête en quelques minutes seulement.
??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | persil italien frais, hachés finement | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | fromage parmesan, en copeaux | ??? |
per 1 portion (130 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 130 |
Lipides 10 g 15 % |
Saturé
2.6 g
13 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 170 mg 7 % |
Glucides 6 g 2 % |
Fibres 1 g 3 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 5 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 3 % |
Vitamine C 15 % |
Calcium 13 % |
Fer 4 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 2 |
Facile, rapide, diététique et très bon !