Une salade printanière, de belle apparence et bon goût.
??? | asperges, calibre moyen | ??? | |
??? | oeufs calibre gros, durs, en quartiers | ??? | |
??? | bébés épinards | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (120 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 190 |
Lipides 18 g 27 % |
Saturé
2.9 g
15 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 60 mg 2 % |
Glucides 4 g 1 % |
Fibres 1 g 6 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 3 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 58 % |
Vitamine C 23 % |
Calcium 4 % |
Fer 10 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 3 |
BIEN AIME, LES OEUFS AVEC LESASPERGES C EST GAGANT. LE JAUNE REND LA TETE DE L ASPERGE MOELLEUSE.
Délicieux merci