| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | riz basmati | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | feuilles de laurier | ??? |
per 1 portion (100 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 130 |
|
Lipides 3 g 4 % |
|
Saturé
0.3 g
2 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 0 mg 0 % |
|
Glucides 23 g 8 % |
|
Fibres 1 g 3 % |
|
Sucres 1 g |
|
Glucides nets 22 g |
|
Protéines 2 g |
|
Vitamine A 0 % |
|
Vitamine C 3 % |
|
Calcium 1 % |
|
Fer 4 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | ½ |
| Matières grasses | ½ |
Ça fait changement du riz blanc. Nous avons bien aimer