Un dessert delizioso che non contiene glutine, lattosio o uova.
| ??? | olio spray | ??? | |
| ??? | Sostituto dell'uovo | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | sciroppo d'acero | ??? | |
| ??? | estratto liquido di vaniglia | ??? | |
| ??? | farina di riso integrale | ??? | |
| ??? | sale | ??? | |
| ??? | bicarbonato | ??? | |
| ??? | cremor tartaro | ??? | |
| ??? | fecola di amaranto | ??? | |
| ??? | zenzero in polvere | ??? | |
| ??? | cannella | ??? | |
| ??? | noce moscata | ??? | |
| ??? | pepe della Giamaica | ??? | |
| ??? | Purea di mele senza zucchero | ??? | |
| ??? | noci | ??? | 
Uno sbattitore o un'impastatrice vi tornerà utile per la preparazione di questa ricetta.
per 1 porzione (60 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 270 | 
| Grassi 12 g 19 % | 
| 
		          Saturi
							
	              1.1 g
	            
							 6 % | 
| Colesterolo 0 mg | 
| Sodio 200 mg 8 % | 
| Carboidrati 39 g 13 % | 
| Fibre 3 g 12 % | 
| Zuccheri 14 g | 
| Carboidrati netti 36 g | 
| Proteine 3 g | 
| Vitamina A 0 % | 
| Vitamina C 3 % | 
| Calcio 4 % | 
| Ferro 9 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Amidi | 1 ½ | 
| Frutta | 0 | 
| Grassi | 2 | 
| Altri alimenti | 1 |