| ??? | riso basmati | ??? | |
| ??? | alghe (tipo wakame) | ??? | |
| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | salsa di soia | ??? | |
| ??? | olio di sesamo | ??? | |
| ??? | tofu, tagliato a cubetti | ??? | |
| ??? | cetrioli, medi | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | spinaci da insalata | ??? | |
| ??? | semi di sesamo | ??? | |
| ??? | avocado | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | lime | ??? |
per 1 porzione (350 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 560 |
|
Grassi 42 g 64 % |
|
Saturi
3.8 g
22 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 810 mg 34 % |
|
Carboidrati 35 g 12 % |
|
Fibre 5 g 21 % |
|
Zuccheri 4 g |
|
Carboidrati netti 30 g |
|
Proteine 15 g |
|
Vitamina A 40 % |
|
Vitamina C 36 % |
|
Calcio 17 % |
|
Ferro 18 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 ½ |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 |
| Carne e alternative | 1 ½ |
| Grassi | 8 ½ |