| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | macinato vegetale | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | cannella | ??? | |
| ??? | zenzero fresco | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | patate | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | piselli surgelati | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
Mettere i piatti di portata al forno e riscaldare a temperatura minima: al momento di servire devono essere caldi.
per 1 porzione (390 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 320 |
|
Grassi 8 g 12 % |
|
Saturi
0.5 g
3 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 680 mg 28 % |
|
Carboidrati 42 g 14 % |
|
Fibre 10 g 40 % |
|
Zuccheri 9 g |
|
Carboidrati netti 32 g |
|
Proteine 23 g |
|
Vitamina A 79 % |
|
Vitamina C 50 % |
|
Calcio 15 % |
|
Ferro 52 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 |
| Le verdure | 1 ½ |
| Grassi | 1 |